L’échelle BBCH pour le tabac

Décryptez facilement les stades BBCH du tabac.
Sur les étiquettes ou notices figurent désormais les stades d’application autorisés ou préconisés sous forme d’une échelle universelle de stades appelée « BBCH ». Pour comprendre, il faut connaître quelques principes de base de l’échelle BBCH. Les stades principaux sont décrits sur une échelle qui va de 0 à 9. Celle-ci est complétée par les stades secondaires qui s’échelonnent de 0 à 9 à l’intérieur d’un stade principal. On obtient ainsi un code à deux chiffres composé par le stade principal et le stade secondaire.
Table appliquée au tabac
Échelle BBCH des stades phénologiques du tabac (Nicotiana tabacum), Coresta Guide N°7, 2009
Stade principal 0 | Germination |
00 | Semence sèche |
01 | Début de l'imbibition |
03 | Imbibition complète |
05 | La radicule sort de la graine |
06 | La radicule s'allonge, les racines se développent |
07 | Hypocotyle et cotylédons percent la graine |
08 | L'hypocotyle perce la surface du sol |
09 | Levée : les cotylédons percent la surface du sol |
Stade principal 1 | Développement du fruit (formation des capsules) |
70 | Premières capsules verte formées |
71 |
10 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
72 | 20 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
73 | 30 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
74 | 40 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
75 | 50 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
7. | Et ainsi de suite... |
79 | Plus de 90 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
Stade principal 6 | Floraison |
60 | Début de la floraison – Premières fleurs ouvertes |
61 | 10 % des fleurs sont ouvertes |
62 | 20 % des fleurs sont ouvertes |
63 | 30 % des fleurs sont ouvertes |
64 | 40 % des fleurs sont ouvertes |
65 | 50 % des fleurs sont ouvertes |
6. | Et ainsi de suite... |
69 | Plus de 90 % des fleurs ouvertes |
Stade principal 7 | Développement du fruit (formation des capsules) |
70 | Premières capsules vertes formées |
71 | 10 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
72 | 20 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
73 | 30 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
74 | 40 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
75 | 50 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
7. |
Et ainsi de suite... |
79 | Plus de 90 % des capsules vertes ont atteint leur taille caractéristique |
Stade principal 8 | Maturation des graines |
80 | Début de la maturation |
81 | 10 % des graines sont noires |
82 | 20 % des graines sont noires |
83 | 30 % des graines sont noires |
84 | 40 % des graines sont noires |
85 | 50 % des graines sont noires |
8. | Et ainsi de suite... |
89 | Plus de 90 % des graines sont noires |
Stade principal 9 | Fin de la culture (récolte et séchage) |
9000 | Les feuilles inférieures matures et prêtes pour la récolte |
9001 | 10 % des feuilles récoltées |
9002 | 20 % des feuilles récoltées |
9003 | 30 % des feuilles récoltées |
9004 | 40 % des feuilles récoltées |
9005 | 50 % des feuilles récoltées |
900. | 50 % des feuilles sont jaunes ou mortes |
97 | Et ainsi de suite... |
9009 | Plus de 90 % des feuilles récoltées |
Stade principal 9 (suite) | Fin de la culture (récolte et séchage) - Phase de coloration |
9100 | Début du séchage |
9101 | 10 % du limbe coloré |
9102 | 20 % du limbe coloré |
9103 | 30 % du limbe coloré |
9104 | 40 % du limbe coloré |
9105 | 50 % du limbe coloré |
910. | Et ainsi de suite... |
9109 | Plus de 90 % du limbe coloré |
Stade principal 9 (suite) | Fin de la culture (récolte et séchage) - Phase de séchage du limbe |
9200 | Début du séchage du limbe |
9201 | 10 % du limbe séché |
9202 | 20 % du limbe séché |
9203 | 30 % du limbe séché |
9204 | 40 % du limbe séché |
9205 | 50 % du limbe séché |
920. | Et ainsi de suite... |
9209 | Plus de 90 % du limbe séché |
Stage principal 9 (suite) | Fin de la culture (récolte et séchage) - Séchage des côtes (nervures) |
9300 | Début du séchage des côtes |
9301 | 10 % des côtes séchées |
9302 | 20 % des côtes séchées |
9303 | 30 % des côtes séchées |
9304 | 40 % des côtes séchées |
9305 | 50 % des côtes séchées |
930. | Et ainsi de suite... |
9309 | Plus de 90 % des côtes séchées |


En savoir plus sur l'échelle BBCH