L'échelle BBCH pour les légumes de la famille des solanacées

Décryptez facilement les stades BBCH des légumes dans la famille des solanacées.
Sur les étiquettes ou notices figurent désormais les stades d’application autorisés ou préconisés sous forme d’une échelle universelle de stades appelée « BBCH ». Pour comprendre, il faut connaître quelques principes de base de l’échelle BBCH. Les stades principaux sont décrits sur une échelle qui va de 0 à 9. Celle-ci est complétée par les stades secondaires qui s’échelonnent de 0 à 9 à l’intérieur d’un stade principal. On obtient ainsi un code à deux chiffres composé par le stade principal et le stade secondaire.
Table appliquée aux solanacées
Échelle BBCH des stades phénologiques des légumes dans la famille des solanacées, Feller et al. 1995 Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), aubergine (Solanum melongena L.), poivron (Capsicum annuum L.)
Stade principal 0 | Germination |
00 000 | Semence sèche |
01 001 | Début de l’imbibition de la graine |
03 003 | Imbibition complète |
05 005 | La radicule sort de la graine |
07 007 | Hypocotyle et cotylédons percent les téguments de la graine |
09 009 | Levée : les cotylédons percent la surface du sol |
Stade principal 1 | Développement des feuilles |
10 100 | Les cotylédons sont étalés |
11 101 | La première vraie feuille sur la tige principale est étalée |
12 102 | 2 feuilles étalées sur la tige principale |
13 103 | 3 feuilles étalées sur la tige principale |
1. 10. | Et ainsi de suite... |
19 109 | 9 feuilles étalées sur la tige principale |
Stade principal 2 | Formation de pousses latérales (1) |
21 201 |
La première pousse latérale primaire est visible |
22 202 |
2 pousses latérales primaires sont visibles |
2. |
Et ainsi de suite... |
29 209 |
9 ou davantage de pousses latérales primaires et apicales sont visibles |
- 221 |
La première pousse latérale secondaire et apicale est visible |
- 22. | Et ainsi de suite... |
- 229 |
La 9ème pousse latérale secondaire et apicale est visible |
- 231 |
La première pousse latérale tertiaire et apicale est visible |
- 23. | Et ainsi de suite... |
- 2NX |
La Xième pousse latérale apicale d’ordre N est visible |
Stade principal 5 | Apparition de l’inflorescence |
51 501 | La première inflorescence est visible (son 1er bouton est dressé) (2) Le premier bouton floral est visible (3) |
52 502 | La 2ème inflorescence est visible (son 1er bouton est dressé) (2) Le 2ème bouton floral est visible (3) |
53 503 |
La 3ème inflorescence est visible (son 1er bouton est dressé) (2) Le 3ème bouton floral est visible (3) |
5. 50. | Et ainsi tous discernables... |
59 509 | 9 ou davantage d’inflorescences / de boutons floraux sont visibles (code à 2 chiffres) (2) |
- 510 | 9 inflorescences (2) / boutons floraux sont visibles (code à 3 chiffres) (3) La 10ème inflorescence est visible (son 1er bouton est dressé) (2), le 10ème bouton floral est visible (3) |
- 51. | Et ainsi tous discernables... |
- 519 | La 19ème inflorescence est visible (son 1er bouton est dressé) (2) |
Stade principal 6 | La floraison |
61 601 |
Sur la première inflorescence, la première fleur est ouverte (2). La première fleur est ouverte (3) |
62 602 |
Sur la 2ème inflorescence la première fleur est ouverte (2), la 2ème fleur est ouverte (3) |
63 603 |
Sur la 3ème inflorescence la première fleur est ouverte (2), la 3ème fleur est ouverte |
6. 60. |
Et ainsi de suite... |
69 609 |
9 ou davantage de fleurs sont ouvertes (code à 2 chiffres) 9 ou davantage de fleurs sont ouvertes (code à 3 chiffres) (2) Sur la 9ème inflorescence la première fleur est ouverte (code à 2 chiffres) 9 fleurs sont ouvertes (code à 3 chiffres) (3) |
610 | Sur la 10ème inflorescence la première fleur est ouverte (2), la 10ème fleur est ouverte (3) |
61. | Et ainsi de suite... |
619 | Sur la 19ème inflorescence, la première fleur est ouverte (2), la 19ème fleur est ouverte (3) |
Stade principal 7 | Développement du fruit |
71 701 | Sur la première infrutescence le premier fruit a atteint sa taille finale (2) Le premier fruit a atteint sa taille et forme typiques (3) |
72 702 | Sur la 2ème infrutescence, le premier fruit a atteint sa taille finale (2) Le 2ème fruit a atteint sa taille et forme typiques (3) |
73 703 | Sur la 3ème infrutescence, le premier fruit a atteint sa taille finale (2) Le 3ème fruit de la tige principale a atteint sa taille et forme typiques |
7. 70. | Et ainsi de suite... |
79 709 | 9 ou davantage d’infrutescences ont des fruits de taille finale (code à 2 chiffres) 9 ou davantage de fruits ont atteint leur taille et forme typiques (code à 3 chiffres) (2) Sur la 9ème infrutescence, le premier fruit a atteint sa taille finale, le 9ème fruit a atteint sa taille et forme typiques (code à 3 chiffres) (3) |
- 710 | Sur la 10ème infrutescence, le premier fruit a atteint sa taille finale (2), le 10ème fruit atteint sa taille et forme typiques (3) |
- 71. | Et ainsi de suite... |
- 719 | Sur la 19ème infrutescence, le premier fruit a atteint sa taille finale (2), le 19ème fruit atteint sa taille et forme typiques (3) |
Stade principal 8 | Maturation du fruit et des graines |
81 801 | 10 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
82 802 | 20 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
83 803 | 30 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
84 804 | 40 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
85 805 | 50 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
86 806 | 60 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
87 807 | 70 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
88 808 | 80 % des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité |
89 809 | Maturation complète : les fruits ont atteint leur couleur typique de pleine maturité (3) |
Stade principal 9 | Sénescence |
97 907 | La plante est morte |
99 909 | Produit après récolte |
(1) Pour les tomates avec tige principale à croissance définie, pour les poivrons et les aubergines. Pour les tomates avec tige principale à croissance indéfinie et avec une seule ramification sympodiale, la formation de la pousse latérale va de pair avec l’apparition de l’inflorescence (stade de développement principal 5), dans ce cas, le stade de développement principal 2 n’est pas nécessaire
(2) Pour les tomates
(3) Pour les poivrons et les aubergines

En savoir plus sur l'échelle BBCH