L’échelle BBCH pour le lin oléagineux

Décryptez facilement les stades BBCH du lin oléagineux.
Sur les étiquettes ou notices figurent désormais les stades d’application autorisés ou préconisés sous forme d’une échelle universelle de stades appelée « BBCH ». Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Pour comprendre, il faut connaître quelques principes de base de l’échelle BBCH. Les stades principaux sont décrits sur une échelle qui va de 0 à 9. Celle-ci est complétée par les stades secondaires qui s’échelonnent de 0 à 9 à l’intérieur d’un stade principal. On obtient ainsi un code à deux chiffres composé par le stade principal et le stade secondaire.
Table appliquée au lin oléagineux
Echelle BBCH des stades phénologiques du lin oléagineux (Linum usitatissimum L.), Arvalis
Stade principal 0 | Germination, émergence |
08 | Apparition des hypocotyles - Fendillement du sol, levée imminente |
09 | Levée, cotylédons visibles |
Stade principal 1 | Croissance juvénile |
12 | 2 premières feuilles ouvertes |
14 | 4 premières feuilles ouvertes (3 cm) |
15 | 5 feuilles pleinement développées (5 cm) |
17 | 7 cm |
Stade principal 2 | Ramification basale |
21 | La première ramification basale apparaît |
22 | La seconde ramification basale apparaît |
Stade principal 3 | Croissance, élongation |
31 | La tige principale atteint 10 cm |
32 | La tige principale atteint 20 cm |
33 | La tige principale atteint 30 cm |
34 | La tige principale atteint 40 cm |
35 | La tige principale atteint 50 cm |
36 | La tige principale atteint 60 cm |
37 | La tige principale atteint 70 cm |
38 | La tige principale atteint 80 cm |
39 | La tige principale a atteint sa taille finale |
Stade principal 5 | Développement des boutons floraux |
51 | Le premier bouton floral est visible |
55 | Le deuxième bouton floral est visible (apparition du corymbe) |
57 | Premiers pétales visibles |
Stade principal 6 | Floraison et formation des capsules |
61 | Début de la floraison : 10 % des boutons ont fleuri |
65 | Environ 50 % des fleurs sont formées (pleine floraison) |
69 | Fin floraison |
Stade principal 8 | Maturité des capsules et des graines |
81 | Les capsules jaunissent |
85 | 50 % des graines burnes |
89 | Les capsules sont brunes, sèches et sénescentes, les graines sont libres à l’intérieur des capsules. Récolte possible. |
En savoir plus sur l'échelle BBCH