RIDOMIL GOLD MZ Arbres et arbustes
Mildiou
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Fongicide vigne à base de métalaxyl-M (Méfénoxam) contre le mildiou et le black rot pour le démarrage de la protection mildiou.
Fongicide pour les pommes de terre contre le mildiou et pour différentes cultures contre le mildiou.
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 14 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 2/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.5 kg/ha | 3/an | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.25 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.25 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.25 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Dose autorisée | Nombre maximum d'applications | Délai Avant Récolte (DAR) | Zone Non Traitée aquatique (en m) | Zone Non Traitée terrestre (en m) |
---|---|---|---|---|
2.25 kg/ha | 2/an | 28 Jours. | 50 | 5 |
Classement |
|
---|---|
Mention d'avertissement |
Attention |
Délai de rentrée |
|
Mentions de danger |
|
Conseils de Prudence et Mesures de Gestions des risques |
|
Verser la quantité nécessaire de RIDOMIL GOLD MZ directement dans la cuve du pulvérisateur en cours de remplissage, en faisant fonctionner l’agitateur. Il est absolument inutile de pré-empâter.
Veiller à la qualité de la pulvérisation pour obtenir une répartition homogène.
VIGNE : Traiter face par face -dès 60 litres d'eau/ha. (pneumatique), 200 l/ha (jet porté) , 250 à 300 l/ha en début de végétation (jet projeté) tout en évitant le ruissellement. Adapter la pression.
POMME DE TERRE : buses à fente ou à turbulence avec un volume de 150 à 300 l/ha selon le volume de végétation et une pression de 2.5 à 3 bars.
30 minutes. RIDOMIL GOLD MZ s'utilise exclusivement sur une végétation sèche.
Respecter la réglementation en vigueur
• Pour le stockage : se référer à l’étiquette du produit.
• Élimination du produit, de l’emballage et des équipements de protection individuelle (EPI) usagés :
Réemploi de l’emballage interdit.
En fonction des produits / contenants achetés :
- Apporter les emballages ouverts, rincés (3 fois minimum) et égouttés à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou à une autre collecte organisée.
- Pour les cartons et sacs : Apporter les emballages vidés et pliés à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou à un autre service de collecte spécifique.
- Pour les futs plastiques et métalliques au-delà de 25 l et ce jusqu’à 300 l : Apporter les emballages vidés et fermés à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou à un autre service de collecte spécifique.
Pour l’élimination des produits non utilisables, rapporter le produit dans son emballage d’origine à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux.
Rapporter les EPI usagés dans un sac translucide, à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux. Syngenta France SAS est partenaire de la filière ADIVALOR.
- Pour les gros emballages de 500 litres et 1000 litres : L’emballage bénéficie d’une reprise par le fabricant. Pour les conditions, veuillez-vous référer au document attaché sur l’emballage
En cas d'urgence appeler le 112 ou le 15 et le centre anti-poison. Numéro d'urgence Syngenta France N° vert 0 800 803 264. |
![]() |
En cas d'accident de transport composer le 06 11 07 32 81. Signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe) |
![]() |
Premiers soins en cas d'incident : En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. En cas de contact cutané : enlever tout vêtement souillé et rincer immédiatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas de projection dans les yeux : rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un filet d'eau tiède, paupières ouvertes et consulter un spécialiste. En cas d'inhalation : amener la personne à l'air libre. Pour des informations complémentaires, se référer à la section 4 de la fiche de données de sécurité. |